ЗАКАЖИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС
|
![]() |
ЗВОНИТЕ: +7(499) 218-37-02 ; +7(925) 199-30-22
Уважаемые покупатели!
На данной странице Вы можете ознакомиться со стоимостью товаров и услуг, предоставляемых Теплостен "ЦФО".
АКЦИЯ!!!ПРИ ЗАКАЗЕ БЛОКОВ ПРОЕКТ РАСКЛАДКИ БЛОКОВ В ПОДАРОК!!!
6500руб./м3
|
Сетка армирующая |
Строительные смеси |
![]() |
![]() |
![]() |
Доставка 65 руб./км |
Проектирование 300 руб./м2 |
Строительство от 12000 руб./м2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Оборудование для блоков | Базальтопластиковая арматура от 2,9 руб./шт. |
Полиуретановые матрицы от 300 руб./шт. |
![]() |
![]() |
![]() |
ЗВОНИТЕ: +7(499) 218-37-02 ; +7(925) 199-30-22
Ориентировочные цены на доставку (1 машина) по центральному федеральному округу : 1. Каширское направление = 10000 руб. 2. Рязанское направление = 10000 руб. 3. Владимирское направление = 10000 руб. 4. Ярославское направление = 11000 руб. 5. Дмитровское направление = 13000 руб. 6. Ленинградское направление = 14000 руб. 7. Калужское направление = 15000 руб. 8. Новорижское направление = 15 000 руб. 9. Киевское направление = 12000 руб. Вместимость блоков "теплостен" в одну машину-18 м3. |
Архитектурный проект | 300руб/м2 | |
Рабочая документация: | ||
проект фундамента |
Комплект чертежей, в которые входят: |
12 000 руб. |
проект перекрытий | 12 000 руб. | |
проект кровли | 12 000 руб. | |
Проект раскладки блока |
Проект раскладки блоков по фасадным стенам из блока "Теплостен" включает в себя: 1. Данные и указания по монтажу блока "Теплостен"; |
15 000 руб.* |
*при покупке теплоблоков у компании Теплостен "ЦФО" стоимость проекта раскладки блока БЕСПЛАТНО!!! |
СТРОИТЕЛЬСТВО
Стоимость основных видов работ и материалов, которые необходимы для строительства дома
Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу |
Общая стоимость |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Организация проживания рабочих | к-т | 1 | 47 000 | |
Организация строительной площадки | к-т | 1 | 20 000 | |
ВСЕГО: | ||||
Работа | ||||
Строительные материалы | ||||
Материалы прочие и расходники к инструменту- 5% от стоимости работ | ||||
Накладные расходы (при удаленности до 100 км от МКАД) | ||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||||
ФУНДАМЕНТ | ||||
Разметка и привязка здания к участку | м2 | 90 | ||
Устройство ленточного фундамента (20 см над землей) | м3 | 5 600 | ||
Устройство монолитного перекрытия ленточного фундамента | м2 | 3 300 | ||
Устройство деревянного перекрытия ленточного фундамента | м2 | 450 | ||
Устройство монолитной фундаментной плиты (40 см) | м2 | 3 300 | ||
Монтаж закладных для ввода водопровода в здание | точка | 3 500 | ||
Монтаж закладного рукава для ввода кабеля в здание | точка | 3 500 | ||
Монтаж выводов канализации | точка | 1 500 | ||
Монтаж канализационной трассы | точка | 350 | ||
Рытье приямка для вывода закладных | м3 | 800 | ||
ВСЕГО: | ||||
Работа | ||||
Строительные материалы | ||||
Материалы прочие и расходники к инструменту- 5% от стоимости работ | ||||
Накладные расходы (при удаленности до 100 км от МКАД) | ||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ-ФУНДАМЕНТ | ||||
СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ТЕПЛОБЛОКА И БЛОКА | ||||
Кладка внешних несущих стен: теплоблок 300 мм | м3 | 2 600 | ||
Устройство монолитных ж/б перемычек внешних несущих стен | м.п. | 850 | ||
Кладка внутренних несущих стен: керамзитобетонный блок 190 мм | м3 | 2 100 | ||
Устройство ж/б перемычек в несущих перегородках 150х190 мм | м.п. | 850 | ||
Кладка перегородок: керамзитобетонный перегородочный блок 90 мм | м2 | 600 | ||
Устройство ж/б перемычек в перегородках 90 мм | м.п. | 350 | ||
Устройство ж/б пояса между 1 и 2 этажами | м.п. | 800 | ||
Устройство опалубки под монолитные перекрытия | м2 | 420 | ||
Устройство монолитных перекрытий 200 мм | м2 | 1 200 | ||
Монтаж деревянного перекрытия с черновым покрытием пола | м2 | 450 | ||
Монтаж пароизоляции, ветроизоляции и утеплителя | м2 | 320 | ||
ВСЕГО: | ||||
Работа | ||||
Строительные материалы | ||||
Материалы прочие и расходники к инструменту- 5% от стоимости работ | ||||
Накладные расходы (при удаленности до 100 км от МКАД) | ||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ-СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ТЕПЛОБЛОКА И БЛОКОВ | ||||
КРОВЛЯ И ЧЕРДАЧНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ | ||||
Монтаж чердачного перекрытия с черновым покрытием | м2 | 450 | ||
Монтаж пароизоляции, ветроизоляции и утеплителя | м2 | 280 | ||
Монтаж мауэрлата | м.п. | 340 | ||
Монтаж стропильной системы | м2 | 600 | ||
Монтаж пароизоляции и утеплителя кровли 200 мм | м2 | 320 | ||
Монтаж контррейки | м2 | 180 | ||
Монтаж обрешетки | м.п. | 160 | ||
Монтаж профнастила | м2 | |||
Монтаж металлочерепицы | м2 | 400 | ||
Монтаж мягкой черепицы | м2 | |||
Монтаж погонных элементов кровли | м.п. | 240 | ||
Антисептирование материалов | м2 | 30 | ||
Монтаж водосточных крюков | шт. | 180 | ||
Монтаж водосточной системы | м.п. | 450 | ||
Подшивка карниза и лобовой доски софитами | м2 | 740 | ||
ВСЕГО: | ||||
Работа | ||||
Строительные материалы | ||||
Материалы прочие и расходники к инструменту- 5% от стоимости работ | ||||
Накладные расходы (при удаленности до 100 км от МКАД) | ||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ-КРОВЛЯ И ЧЕРДАЧНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ | ||||
ОТДЕЛКА ФАСАДА | ||||
Покраска фасада из теплоблока | м2 | 450 | ||
Отделка цоколя | м.п. | ; | 1250 | |
ВСЕГО: | ||||
Работа | ||||
Строительные материалы | ||||
Материалы прочие и расходники к инструменту- 5% от стоимости работ | ||||
Накладные расходы (при удаленности до 100 км от МКАД) | ||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ-ОТДЕЛКА ФАСАДА | ||||
ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ | ||||
Разгрузка и перемещение материалов по стройплощадке | тонн | 450 | ||
Монтаж/демонтаж лесов | м2 | 160 | ||
Установка окон и входных дверей | м2 | 1800 | ||
Кладка вентиляционных труб, дымоходов и газоходов | м3 | 5 200 | ||
Монтаж ступеней крыльца | м3 | 10 000 | ||
Монтаж монолитной межэтажной лестницы с площадкой | ступ. | 3 000 | ||
Уборка, погрузка и вывоз мусорного контейнера | шт. | 4 000 | ||
ВСЕГО: | ||||
Работа | ||||
Строительные материалы | ||||
Материалы прочие и расходники к инструменту- 5% от стоимости работ | ||||
Накладные расходы (при удаленности до 100 км от МКАД) | ||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ-ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ | ||||
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | ||||
Бурение скважины на воду | к-т | 2 500 | ||
Монтаж кессона для скважины | к-т | 20 500 | ||
Монтаж очистного сооружения на 4-5 человек | к-т | 19 500 | ||
ВСЕГО: | ||||
Работа | ||||
Строительные материалы | ||||
Материалы прочие и расходники к инструменту- 5% от стоимости работ | ||||
Накладные расходы (при удаленности до 100 км от МКАД) | ||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | ||||
ДОСТАВКА | ||||
Доставка песка | м3 | |||
Доставка щебня | м3 | |||
Доставка бетона | м3 | |||
Аренда бетононасоса | смена | |||
Аренда автокрана (на разгрузку) | смена | |||
Доставка арматуры | рейс | |||
Доставка пиломатериалов | рейс | |||
Доставка комбинированная | рейс | |||
Доставка керамзитобетонных блоков | рейс | |||
Доставка теплоблоков | рейс | |||
Доставка строительных смесей | рейс | |||
Доставка пенополистирола | рейс | |||
Доставка минваты | рейс | |||
Доставка кровельных материалов | рейс | |||
Доставка водосточной системы | рейс | |||
Доставка софитов | рейс | |||
Доставка кессона для скважины | рейс | |||
доставка очистного сооружения | рейс | |||
ВСЕГО: | ||||
Доставка | ||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ-ДОСТАВКА | ||||
ВСЕГО ПО ВСЕЙ СМЕТЕ: | ||||
Работа | ||||
Строительные материалы | ||||
Материалы прочие и расходники к инструменту- 5% от стоимости работ | ||||
Накладные расходы (при удаленности до 100 км от МКАД) | ||||
ОБЩИЙ ИТОГ ПО ВСЕЙ СМЕТЕ: |
Примечание 1: В смете заложена прогнозируемая стоимость материалов на май месяц.
Примечание 2: Расценки на работы, представленные в смете тщательно просчитаны и их изменение возможно только при изменении проекта или видов работ.
Примечание 3: В офисе компании наши специалисты готовы ответить на все Ваши вопросы и обосновать расчеты. Записаться на встречу можно в любое удобное для Вас время (включая выходные и праздничные дни) по телефонам :