Калькуляция затрат на строительство одноэтажного дома с мансардой "Народный дом" 8х10 м
№ | Наименование работ и затрат | ед.изм. | Кол-во | Стоимость материалов | Стоимость работ | ||
ед-цы | всего | ед-цы | всего | ||||
I. Основание:фундаменты и цоколь |
|||||||
1. | Рытье траншей под фундамент | м3 | 12 | - | - | ||
2. | Устройство песчаной подушки толщиной 200 мм | м3 | 3,2 | 500 | 1 600 | ||
3. |
Устройство опалубки |
м3 | 4 | 6300 | 25 200 | ||
4. | Устройство каркаса из арм-ры 16 А III, 20 А III | т | 0,537 | 25000 | 13 425 | ||
5. | Устройствофундамента из бетона М 200 | м3 | 11,5 | 3200 | 36 800 | ||
6. | Гидроизоляция цоколя | рул. | 4 | 310 | 1 240 | ||
Итого по разделу I | 78265 | ||||||
II. Каркас монолитный железобетонный | |||||||
1. | Устройство арматурного каркаса | т | 1,2 | 25000 | 30 000 | ||
2. | Устройство каркаса из бетона М300 | м3 | 4 | 3500 | 14 000 | ||
3. | Опалубка (арматиз.) | м2 | 30,8 | - | - | ||
Итого по разделу II | 44 000 | ||||||
III Перекрытие цокольное. Перекрытие: сборной ж/б балкам через 600 мм, утепленное | |||||||
1. | Укладка ж/б балок | м.п. | 113 | 300 | 33 900 | 70 | |
2. | Устройство ацеид (плоский асбоцементный лист) | м2 | 72 | 90 | 6 480 | 20 | |
3. | Гидроизоляция | рул. | 5 | 300 | 1 500 | 45 | |
4. | Утеплитель Ϭ=100 мм (пенополистирол) | м3 | 7,2 | 2 000 | 14 400 | 200 | |
5. | Настил из ОСП | м2 | 72 | 200 | 14 400 | 100 | |
Итого по разделу III | 70 680 | ||||||
IV. Наружные стены |
|||||||
1. | Кладка стен | м3 | 36,09 | 5 800 | 209 322 | ||
2. | Клей для кладки 25 кг | меш. | 37 | 300 | 11 100 | ||
3. | Расшивка наружных швов | м.п. | 937 | - | - | ||
4. | Сухая смесь для наружных швов 25 кг | меш. | 5 | 375 | 1 875 | ||
5. | Затирка внутренних швов | м.п. | 937 | ||||
6. | Сухая смесь цементно-песчаная 25 кг | меш. | 5 | 305 | 1 525 | ||
Итого по разделу IV | 223 822 | ||||||
V. Перекрытие 1-го этажа |
|||||||
1. | Устройство балок из бруса 100х150 мм 152 м.п. | м3 | 2,28 | 6 300 | 14 364 | ||
2. | Звукоизоляция пенополистирол Ϭ=120 мм | м3 | 7,5 | 2 000 | 15 000 | ||
3. | Настил из ОСП | м2 | 64 | 200 | 12 800 | ||
4. | Гидроизоляция | рул. | 5 | 300 | 1 500 | ||
5. | Крепеж | рул. | 800 | ||||
Итого по разделу V | 44 464 | ||||||
VI. Устройство мансарды |
|||||||
1. | Мауэрлат из бруса 150х150 мм - анкера |
м3 шт. |
0,4 8 |
6 300 150 |
2 520 1 200 |
||
2. |
Стропильная нога из доски 50х150 |
м3 шт. |
1,1 45 |
6 300 70 |
6 930 3 150 |
||
3. | Гидроизоляция | м2 | 150 | 30 | 4 500 | ||
4. | Пароизоляция | м2 | 150 | 20 | 3 000 | ||
5. | Сплошная обрешетка из ОСП Ϭ=9 мм | м2 | 150 | 200 | 30 000 | ||
6. | Устройство теплоизоляции из пенополистирола Ϭ=120 мм | м3 | 15 | 2 000 | 30 000 | ||
7. | Кровля из профнастила | м2 | 150 | 300 | 45 000 | ||
Итого по разделу VI | 126 300 | ||||||
VII. Устройство балкона | |||||||
1. | Бетонная стяжка Ϭ= 50 мм | м3 | 0,4 | 6 300 | 2 520 | ||
2. | Гидроизоляция | рул. | 2 | 300 | 600 | ||
3. | Колонны из трубы Ø 114 мм | м.п. | 6 | 335 | 2 010 | ||
4. | Ограждение балкона | к-т | 1 | 8 500 | 8 500 | ||
Итого по разделу VII | 13 630 |
Примечание 1: Расчеты приведены без учета транспортных, накладных расходов и стоимости работ.
Примечание 2: Расчет составлен на время строительства дома- ноябрь 2014 г.
Примечание 3: данная калькуляция представлена вниманию строительных организаций и частного застройщика, имеющих намерение приобрести теплоблоки у ООО Теплостен "ЦФО", для строительства теплоэффективных домов.